Kilas
grâu de toamnă - timpuriu
Kilas este soi aristat cu o capacitate de producție foarte bună pentru grupa sa de maturitate.
Se remarcă prin talia redusă și tulpina elastică cea ce îi conferă o foarte bună rezistență la cădere.
Comparat cu soiurile înregistrate în urmă cu trei, patru ani, Kilas are o toleranță îmbunătățită la boli, în special la rugina galbenă.
S-a dovedit un soi constant în testările efectuate timp de 3 ani în Europa Centrală și de Est, situându-se mereu în prima grupă de productivitate.
Caracteristici agronomice
Spic | aristat |
Înflorire | timpurie |
Maturitate | timpurie |
Talia plantei | foarte mică (60-65cm) |
Toleranța la îngheț | nu a fost evaluată |
Toleranța la cădere | foarte bună |
Toleranța la frângere | foarte bună |
Toleranța față de principalele boli
Septorioză | bună |
Rugină brună | foarte bună |
Rugină galbenă | foarte bună |
Fusarium | bună |
Făinare | bună |
Indici de calitate
Calități de panificație | medii, categoria B |
Masa hectolitrică | bună |
Masa a o mie boabe | medie-mică |
Conținut de proteină | mediu-mic |
Gluten | mediu |
Indice de cădere | nu a fost evaluat |
Boabe germinabile/m2 | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | X |
Kilograme* | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | X |
Perioada | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 31 | 1 – 10 | 11 – 20 | 21 – 30 |
luna | Octombrie | Noiembrie | ||||
*)se ajustează în funcție de mmb, germinație, puritate |
Parametrii de producție
Înfrățirea puternică asigură potențial ridicat
Legendă : 9 = impact mare în producție, 1 = impact mic în producție