Lennox
grâu alternativ (toamnă/primăvară) - tardiv
- Producții bune și
- Calități execelente pentru panificație
În cultură acesta are o populație uniformă, tulpină viguroasă, cerată, capacitate foarte bună de înfrățire. În primavară, până la alungirea paiului are aspect de tufă. Culoarea plantelor este verde intens, iar spicul are 8-9 cm cu un număr de 16-17 spiculețe.
Caracteristici agronomice
Spic | nearistat |
Înflorire | tardivă |
Maturitate | tardivă |
Talia plantei | medie înaltă (90-100cm) |
Toleranța la îngheț | medie-bună |
Toleranța la cădere | bună |
Toleranța la frângere | bună |
Toleranța față de principalele boli
Septorioză | medie |
Rugină brună | medie |
Rugină galbenă | foarte bună |
Fusarium | medie-bună |
Făinare | medie |
Indici de calitate (potențial)
Calități de panificație | elită |
Masa hectolitrică | bună |
Masa a o mie boabe | medie-mare |
Conținut de proteină | bun |
Gluten | foarte bun |
Indice de cădere | bun (366) |
Recomandări pentru semănat
Boabe germinabile/m2 | 330 | 350 | 350 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Kilograme | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
Perioada | 1 – 15 | 16 – 31 | 1 – 15 | 16 – 30 | 1 – 15 | 16 – 31 | ||
luna | Octombrie | Noiembrie | Decembrie | Februarie/Martie |
Lennox se pretează atât semănatului în toamnă cât și celui din primăvară.
Se recomandă aplicare de fungicide preventive, dacă există risc mare de apariţie a bolilor foliare.
În situația semănatului din toamnă, se recomandă aplicarea unui regulator de creștere, până la apariția primului internod.